|
Ürün ayrıntıları:
|
| Material: | Anti flame TPU | Color: | Transparent or Customized |
|---|---|---|---|
| Hardness: | DY-64D | Grade: | Injection |
| Type: | Virgin | Advantage: | Good wear resistance and fast molding |
| Place of Origin: | DongGuan | Packing: | Water proof bag |
| Vurgulamak: | Virgin TPU polyurethane peleti,Polyuretan granülleri,Toplu olarak termoplastik poliüretan peleti |
||
Virgin TPU Termoplastik Polyurethane Pellets 64D Toplu Ateş Eğitimli TPEE TPU Örnekleri
Spesifikasyon:
| madde | değer |
| Doğum yeri | Guangdong, Çin |
| Marka Adı | DingZhi |
| Model Numarası | DY-64D |
| Ürün Adı | Polyether bazlı TPU granülü |
| Renk | Şeffaf/Kustomlaştırılmış |
| Uygulama | Hayvanlık kulak etiketleri |
| Sertlik | 62D-64D |
| Türü | Virgin & Off sınıfı |
| Sınıf | Enjeksiyon |
| Avantaj | Yağa dayanıklı suya dayanıklı küflere dayanıklı darbeye dayanıklı |
| Özellik | Çevreye Dostu |
Ürün özellikleri:
İyi aşınma direnci ve hızlı kalıplama.
Uygulama alanı:
Ayakkabı malzemeleri, döşeli deri, diğer plastik parçalar, spor ekipmanları aksesuarları
Veri sayfası:
| Performans öğeleri | Test Yöntemi | Test Birleştir | Test Sonuçları |
| Sertlik | ISO R 868 | Kıyıda | 62D-64D |
| Oran | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
| Erime endeksi değeri | ISO 1133 | g/10 dakikada | 22/2.16KG |
| DIN sürtünme kaybı | DIN-53516 | mm3 | 70 |
| Yırtılma gücü | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
| Çekim gücü | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 481.7 |
| Kırılma sırasında toplam uzatma | ASTM D-412 | % | 325 |
| % 100 modül | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 174.5 |
| UV/sararmaya karşı | Güneş ışığı 300W/50 derece/24 saat | NA | |
| Şeffaflık | Adım testi parçalarının görsel denetimi |
1.5-2.0MM
|
|
Üretim süreci:
Kurutma gereksinimleri: Lütfen 90-100°C'de 3-4 saat kurutulsun.
Enjeksiyon sıcaklığı: ilk bölüm için 190-195 derece,
İkinci bölüm için 195-200 derece.
Ve üçüncü bölüm için 195-210 derece.
Basınç: 75-110 Pa
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426