|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Yüksek Şeffaflıklı TPU | Renk: | şeffaf |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 95a | Seviye: | Enjeksiyon |
| Tip: | Bakir | Avantaj: | Hızlı oluşum ve şeffaflık |
| Menşe yeri: | Dongguan | Paketleme: | Su geçirmez torba |
| Vurgulamak: | Yüksek şeffaflıklı TPU hammaddesi,Komposto edilebilir Yüksek Şeffaflıklı TPU,TPU kompost edilebilir plastik granüller |
||
Çevreye Dostu Yüksek Şeffaflıklı TPU Granülleri Hızlı Oluşum ve İyi Kullanım Direnci
Spesifikasyon:
| madde | değer |
| Doğum yeri | Guangdong, Çin |
| Marka Adı | DingZhi |
| Model Numarası | DY-95A |
| Ürün Adı | Polyether bazlı TPU granülü |
| Renk | Şeffaf/Kustomlaştırılmış |
| Uygulama | Hayvanlık kulak etiketleri |
| Sertlik | 95A |
| Türü | Virgin & Off sınıfı |
| Sınıf | Enjeksiyon |
| Avantaj | Yağa dayanıklı suya dayanıklı küflere dayanıklı darbeye dayanıklı |
| Özellik | Çevreye Dostu |
Ürün özellikleri:
Hızlı oluşum ve iyi aşınma direnci
Uygulama alanı:
Telefon kılıfları, ayakkabı malzemeleri, saat kemerleri, aşınmaya dayanıklı ürünler, elektronik aksesuarlar vb.
Veri sayfası:
| Performans öğeleri | Test Yöntemi | Test Birleştir | Test Sonuçları |
| Sertlik | ISO R 868 | Kıyıda | 95±2 |
| Oran | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.251 |
| Erime endeksi değeri | ISO 1133 | g/10 dakikada | 21.5 |
| DIN sürtünme kaybı | DIN-53516 | mm3 | 68.3 |
| Yırtılma gücü | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Çekim gücü | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 415.5 |
| Kırılma sırasında toplam uzatma | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| % 100 modül | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 120.3 |
| UV/sararmaya karşı | Güneş ışığı 300W/50 derece/24 saat | ||
| Şeffaflık | Adım testi parçalarının görsel denetimi | 1.5-2.0MM | |
Üretim süreci:
Kurutma gereksinimleri: 90-100°C'de 3-4 saat kurutulur.
Enjeksiyon sıcaklığı: Birinci bölüm için 185-195 derece, ikinci bölüm için 210-220 derece ve üçüncü bölüm için 220-230 derece.
Basınç: 75-110 Pa
İlgili kişi: Ms. Chen
Tel: +86-13510209426